|
|
| Hosts |
| 1 | 9453 | 7.42 | 765 | 4.14 | 81.198.9.45 |
| 2 | 8888 | 6.97 | 683 | 3.70 | 178.151.216.88 |
| 3 | 7310 | 5.74 | 1625 | 8.80 | 31.184.238.152 |
| 4 | 6400 | 5.02 | 1454 | 7.87 | 188.123.248.103 |
| 5 | 6399 | 5.02 | 883 | 4.78 | 178.151.216.53 |
| 6 | 6247 | 4.90 | 553 | 2.99 | 178.137.93.107 |
| 7 | 3516 | 2.76 | 196 | 1.06 | 199.21.99.199 |
| 8 | 2632 | 2.07 | 177 | 0.96 | 176.112.31.123 |
| 9 | 2499 | 1.96 | 238 | 1.29 | 212.129.7.250 |
| 10 | 2083 | 1.63 | 242 | 1.31 | 37.115.189.183 |
| 11 | 1875 | 1.47 | 7 | 0.04 | 178.63.49.82 |
| 12 | 1742 | 1.37 | 8 | 0.04 | 88.198.164.52 |
| 13 | 1643 | 1.29 | 206 | 1.12 | 159.224.160.42 |
| 14 | 1637 | 1.28 | 7 | 0.04 | 69.64.41.236 |
| 15 | 1436 | 1.13 | 2 | 0.01 | 108.178.61.130 |
| 16 | 1398 | 1.10 | 96 | 0.52 | 46.246.116.229 |
| 17 | 1206 | 0.95 | 5 | 0.03 | 148.251.124.174 |
| 18 | 1190 | 0.93 | 6 | 0.03 | 144.76.95.232 |
| 19 | 1089 | 0.85 | 5 | 0.03 | 144.76.137.226 |
| 20 | 1003 | 0.79 | 1 | 0.01 | 5.9.102.12 |
| 21 | 999 | 0.78 | 1 | 0.01 | 107.170.136.81 |
| 22 | 995 | 0.78 | 4 | 0.02 | 46.4.12.20 |
| 23 | 975 | 0.77 | 141 | 0.76 | 82.102.24.33 |
| 24 | 967 | 0.76 | 4 | 0.02 | 144.76.95.231 |
| 25 | 952 | 0.75 | 5 | 0.03 | 217.79.181.38 |
| 26 | 863 | 0.68 | 33 | 0.18 | 23.239.157.206 |
| 27 | 807 | 0.63 | 4 | 0.02 | 176.9.34.171 |
| 28 | 787 | 0.62 | 3 | 0.02 | 94.23.19.178 |
| 29 | 769 | 0.60 | 3 | 0.02 | 144.76.95.39 |
| 30 | 767 | 0.60 | 277 | 1.50 | 194.145.217.226 |
| 31 | 753 | 0.59 | 7 | 0.04 | 62.212.73.211 |
| 32 | 742 | 0.58 | 202 | 1.09 | 176.116.153.19 |
| 33 | 726 | 0.57 | 3 | 0.02 | 192.99.152.198 |
| 34 | 722 | 0.57 | 2 | 0.01 | 192.99.158.213 |
| 35 | 693 | 0.54 | 5 | 0.03 | 198.245.51.90 |
| 36 | 661 | 0.52 | 3 | 0.02 | 94.23.172.110 |
| 37 | 644 | 0.51 | 4 | 0.02 | 5.9.93.231 |
| 38 | 624 | 0.49 | 6 | 0.03 | 108.59.8.80 |
| 39 | 617 | 0.48 | 3 | 0.02 | 37.59.20.217 |
| 40 | 615 | 0.48 | 208 | 1.13 | 172.241.151.27 |
| 41 | 612 | 0.48 | 2 | 0.01 | 82.221.131.151 |
| 42 | 610 | 0.48 | 6 | 0.03 | 162.210.196.130 |
| 43 | 602 | 0.47 | 2 | 0.01 | 188.165.25.173 |
| 44 | 590 | 0.46 | 4 | 0.02 | 199.58.86.211 |
| 45 | 581 | 0.46 | 4 | 0.02 | 216.107.155.114 |
| 46 | 580 | 0.46 | 95 | 0.51 | 46.161.41.144 |
| 47 | 563 | 0.44 | 1 | 0.01 | 46.165.197.141 |
| 48 | 561 | 0.44 | 2 | 0.01 | 188.0.95.45 |
| 49 | 558 | 0.44 | 10 | 0.05 | 162.210.196.97 |
| 50 | 456 | 0.36 | 10 | 0.05 | 162.210.196.98 |
| 51 | 436 | 0.34 | 2 | 0.01 | 212.129.39.183 |
| 52 | 428 | 0.34 | 2 | 0.01 | 148.251.183.105 |
| 53 | 428 | 0.34 | 28 | 0.15 | 178.137.82.233 |
| 54 | 422 | 0.33 | 293 | 1.59 | 183.60.213.24 |
| 55 | 404 | 0.32 | 279 | 1.51 | 183.60.214.59 |
| 56 | 404 | 0.32 | 102 | 0.55 | 158.58.173.115 |
| 57 | 403 | 0.32 | 4 | 0.02 | 198.27.82.147 |
| 58 | 403 | 0.32 | 2 | 0.01 | 142.4.213.178 |
| 59 | 394 | 0.31 | 264 | 1.43 | 183.60.212.136 |
| 60 | 384 | 0.30 | 25 | 0.14 | 195.2.240.101 |
| 61 | 376 | 0.30 | 127 | 0.69 | 5.39.26.92 |
| 62 | 376 | 0.30 | 2 | 0.01 | 94.23.1.215 |
| 63 | 360 | 0.28 | 75 | 0.41 | 143.233.204.28 |
| 64 | 360 | 0.28 | 17 | 0.09 | 5.248.85.53 |
| 65 | 337 | 0.26 | 2 | 0.01 | 142.4.214.124 |
| 66 | 328 | 0.26 | 1 | 0.01 | 88.198.16.153 |
| 67 | 320 | 0.25 | 1 | 0.01 | 198.27.82.146 |
| 68 | 320 | 0.25 | 7 | 0.04 | 83.149.126.98 |
| 69 | 320 | 0.25 | 37 | 0.20 | 77.123.28.9 |
| 70 | 318 | 0.25 | 5 | 0.03 | 199.58.86.209 |
| 71 | 315 | 0.25 | 1 | 0.01 | 223.19.190.45 |
| 72 | 315 | 0.25 | 1 | 0.01 | 85.10.211.235 |
| 73 | 313 | 0.25 | 1 | 0.01 | 62.210.192.51 |
| 74 | 312 | 0.24 | 1 | 0.01 | 192.99.158.220 |
| 75 | 310 | 0.24 | 1 | 0.01 | 198.245.62.10 |
| 76 | 308 | 0.24 | 2 | 0.01 | 78.46.94.23 |
| 77 | 307 | 0.24 | 1 | 0.01 | 81.152.14.43 |
| 78 | 305 | 0.24 | 1 | 0.01 | 142.4.209.182 |
| 79 | 304 | 0.24 | 1 | 0.01 | 91.194.84.106 |
| 80 | 304 | 0.24 | 1 | 0.01 | 217.79.181.77 |
| 81 | 303 | 0.24 | 1 | 0.01 | 178.63.13.15 |
| 82 | 290 | 0.23 | 47 | 0.25 | 178.255.215.83 |
| 83 | 286 | 0.22 | 1 | 0.01 | 71.13.32.176 |
| 84 | 276 | 0.22 | 80 | 0.43 | 46.118.87.50 |
| 85 | 264 | 0.21 | 1 | 0.01 | 199.192.207.146 |
| 86 | 259 | 0.20 | 3 | 0.02 | 199.58.86.206 |
| 87 | 249 | 0.20 | 2 | 0.01 | 198.245.49.180 |
| 88 | 245 | 0.19 | 4 | 0.02 | 148.251.124.173 |
| 89 | 245 | 0.19 | 2 | 0.01 | 198.27.64.33 |
| 90 | 242 | 0.19 | 39 | 0.21 | 208.115.111.72 |
| 91 | 238 | 0.19 | 23 | 0.12 | 46.119.113.42 |
| 92 | 236 | 0.19 | 1 | 0.01 | 195.154.77.10 |
| 93 | 228 | 0.18 | 1 | 0.01 | 82.37.199.233 |
| 94 | 228 | 0.18 | 39 | 0.21 | 208.115.113.88 |
| 95 | 210 | 0.16 | 152 | 0.82 | 94.19.191.183 |
| 96 | 208 | 0.16 | 29 | 0.16 | 46.118.122.204 |
| 97 | 201 | 0.16 | 1 | 0.01 | 95.91.223.11 |
| 98 | 194 | 0.15 | 1 | 0.01 | 173.11.68.156 |
| 99 | 192 | 0.15 | 59 | 0.32 | 46.246.23.87 |
| 100 | 192 | 0.15 | 17 | 0.09 | 178.137.167.152 |
| 101 | 192 | 0.15 | 11 | 0.06 | 134.249.49.252 |
| 102 | 188 | 0.15 | 1 | 0.01 | 162.210.196.129 |
| 103 | 188 | 0.15 | 4 | 0.02 | 199.21.99.198 |
| 104 | 187 | 0.15 | 1 | 0.01 | 81.70.142.151 |
| 105 | 186 | 0.15 | 1 | 0.01 | 86.49.190.83 |
| 106 | 186 | 0.15 | 2 | 0.01 | 104.131.209.219 |
| 107 | 184 | 0.14 | 33 | 0.18 | 46.119.121.83 |
| 108 | 182 | 0.14 | 52 | 0.28 | 176.116.153.21 |
| 109 | 176 | 0.14 | 21 | 0.11 | 178.137.95.189 |
| 110 | 168 | 0.13 | 39 | 0.21 | 178.137.97.73 |
| 111 | 168 | 0.13 | 17 | 0.09 | 178.73.196.223 |
| 112 | 167 | 0.13 | 2 | 0.01 | 198.27.82.152 |
| 113 | 164 | 0.13 | 16 | 0.09 | 134.249.48.106 |
| 114 | 162 | 0.13 | 1 | 0.01 | 62.210.73.70 |
| 115 | 160 | 0.13 | 18 | 0.10 | 46.119.112.200 |
| 116 | 155 | 0.12 | 1 | 0.01 | 31.192.29.60 |
| 117 | 154 | 0.12 | 1 | 0.01 | 144.76.0.170 |
| 118 | 148 | 0.12 | 1 | 0.01 | 212.90.62.87 |
| 119 | 144 | 0.11 | 15 | 0.08 | 5.248.81.12 |
| 120 | 142 | 0.11 | 2 | 0.01 | 98.240.150.212 |
| 121 | 137 | 0.11 | 22 | 0.12 | 194.149.148.70 |
| 122 | 132 | 0.10 | 16 | 0.09 | 46.119.114.13 |
| 123 | 128 | 0.10 | 3 | 0.02 | 217.79.184.51 |
| 124 | 117 | 0.09 | 22 | 0.12 | 100.43.90.9 |
| 125 | 112 | 0.09 | 2 | 0.01 | 69.84.207.246 |
| 126 | 109 | 0.09 | 44 | 0.24 | 188.165.15.41 |
| 127 | 108 | 0.08 | 36 | 0.19 | 66.249.69.168 |
| 128 | 108 | 0.08 | 18 | 0.10 | 46.118.159.100 |
| 129 | 100 | 0.08 | 1 | 0.01 | 46.146.151.142 |
| 130 | 92 | 0.07 | 44 | 0.24 | 188.165.15.50 |
| 131 | 90 | 0.07 | 49 | 0.27 | 119.81.140.54 |
| 132 | 90 | 0.07 | 35 | 0.19 | 188.165.15.201 |
| 133 | 88 | 0.07 | 33 | 0.18 | 193.34.20.14 |
| 134 | 88 | 0.07 | 84 | 0.45 | 119.63.193.130 |
| 135 | 88 | 0.07 | 14 | 0.08 | 37.230.117.82 |
| 136 | 88 | 0.07 | 13 | 0.07 | 100.43.90.11 |
| 137 | 88 | 0.07 | 2 | 0.01 | 107.170.42.31 |
| 138 | 87 | 0.07 | 32 | 0.17 | 66.249.69.152 |
| 139 | 87 | 0.07 | 39 | 0.21 | 66.249.69.136 |
| 140 | 86 | 0.07 | 4 | 0.02 | 66.249.67.7 |
| 141 | 84 | 0.07 | 15 | 0.08 | 46.246.126.88 |
| 142 | 83 | 0.07 | 1 | 0.01 | 146.0.42.58 |
| 143 | 83 | 0.07 | 1 | 0.01 | 75.134.141.212 |
| 144 | 82 | 0.06 | 50 | 0.27 | 175.143.113.38 |
| 145 | 81 | 0.06 | 3 | 0.02 | 66.249.67.8 |
| 146 | 80 | 0.06 | 10 | 0.05 | 46.119.122.68 |
| 147 | 80 | 0.06 | 16 | 0.09 | 46.118.80.166 |
| 148 | 78 | 0.06 | 43 | 0.23 | 157.55.39.141 |
| 149 | 78 | 0.06 | 2 | 0.01 | 5.167.245.193 |
| 150 | 77 | 0.06 | 2 | 0.01 | 208.123.223.18 |
| 151 | 76 | 0.06 | 40 | 0.22 | 188.165.15.196 |
| 152 | 76 | 0.06 | 0 | 0.00 | 31.31.72.22 |
| 153 | 75 | 0.06 | 4 | 0.02 | 66.249.67.16 |
| 154 | 73 | 0.06 | 38 | 0.21 | 37.58.100.130 |
| 155 | 72 | 0.06 | 36 | 0.19 | 37.58.100.167 |
| 156 | 72 | 0.06 | 20 | 0.11 | 31.184.238.180 |
| 157 | 70 | 0.05 | 33 | 0.18 | 37.58.100.68 |
| 158 | 69 | 0.05 | 12 | 0.06 | 62.173.154.177 |
| 159 | 68 | 0.05 | 12 | 0.06 | 37.235.53.139 |
| 160 | 67 | 0.05 | 34 | 0.18 | 188.165.15.148 |
| 161 | 65 | 0.05 | 34 | 0.18 | 188.165.15.191 |
| 162 | 65 | 0.05 | 33 | 0.18 | 37.58.100.139 |
| 163 | 65 | 0.05 | 5 | 0.03 | 194.169.217.177 |
| 164 | 65 | 0.05 | 34 | 0.18 | 188.165.15.162 |
| 165 | 64 | 0.05 | 18 | 0.10 | 37.229.52.24 |
| 166 | 64 | 0.05 | 7 | 0.04 | 66.249.64.136 |
| 167 | 64 | 0.05 | 16 | 0.09 | 46.211.9.17 |
| 168 | 62 | 0.05 | 2 | 0.01 | 178.137.167.116 |
| 169 | 62 | 0.05 | 7 | 0.04 | 66.249.64.128 |
| 170 | 61 | 0.05 | 46 | 0.25 | 176.116.153.20 |
| 171 | 60 | 0.05 | 18 | 0.10 | 176.116.153.18 |
| 172 | 60 | 0.05 | 58 | 0.31 | 119.63.193.196 |
| 173 | 60 | 0.05 | 30 | 0.16 | 188.165.15.95 |
| 174 | 60 | 0.05 | 1 | 0.01 | 212.129.39.120 |
| 175 | 60 | 0.05 | 59 | 0.32 | 119.63.193.131 |
| 176 | 60 | 0.05 | 6 | 0.03 | 192.99.149.88 |
| 177 | 59 | 0.05 | 30 | 0.16 | 37.58.100.232 |
| 178 | 59 | 0.05 | 56 | 0.30 | 119.63.193.194 |
| 179 | 59 | 0.05 | 29 | 0.16 | 188.165.15.29 |
| 180 | 59 | 0.05 | 27 | 0.15 | 188.165.15.240 |
| 181 | 58 | 0.05 | 53 | 0.29 | 119.63.193.132 |
| 182 | 56 | 0.04 | 11 | 0.06 | 46.118.123.226 |
| 183 | 56 | 0.04 | 20 | 0.11 | 134.249.103.88 |
| 184 | 54 | 0.04 | 54 | 0.29 | 119.63.193.195 |
| 185 | 53 | 0.04 | 1 | 0.01 | 92.232.53.54 |
| 186 | 52 | 0.04 | 4 | 0.02 | 37.115.188.111 |
| 187 | 52 | 0.04 | 28 | 0.15 | 188.165.15.119 |
| 188 | 51 | 0.04 | 1 | 0.01 | 85.214.142.36 |
| 189 | 50 | 0.04 | 31 | 0.17 | 37.58.100.162 |
| 190 | 50 | 0.04 | 23 | 0.12 | 37.58.100.143 |
| 191 | 49 | 0.04 | 26 | 0.14 | 207.46.13.116 |
| 192 | 49 | 0.04 | 26 | 0.14 | 37.58.100.175 |
| 193 | 48 | 0.04 | 10 | 0.05 | 5.248.105.158 |
| 194 | 48 | 0.04 | 6 | 0.03 | 66.249.64.132 |
| 195 | 48 | 0.04 | 5 | 0.03 | 5.248.80.205 |
| 196 | 48 | 0.04 | 13 | 0.07 | 178.137.167.176 |
| 197 | 48 | 0.04 | 10 | 0.05 | 5.248.81.168 |
| 198 | 47 | 0.04 | 20 | 0.11 | 37.58.100.183 |
| 199 | 47 | 0.04 | 27 | 0.15 | 37.58.100.169 |
| 200 | 47 | 0.04 | 18 | 0.10 | 217.69.135.250 |
| 201 | 46 | 0.04 | 31 | 0.17 | 37.236.167.250 |
| 202 | 46 | 0.04 | 31 | 0.17 | 196.201.217.48 |
| 203 | 45 | 0.04 | 9 | 0.05 | 46.149.187.242 |
| 204 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 162.243.235.184 |
| 205 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 104.131.217.213 |
| 206 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 162.243.46.73 |
| 207 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 107.170.1.129 |
| 208 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 107.170.5.112 |
| 209 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 104.131.212.219 |
| 210 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 107.170.55.230 |
| 211 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 107.170.13.224 |
| 212 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 107.170.171.19 |
| 213 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 104.131.209.97 |
| 214 | 44 | 0.03 | 1 | 0.01 | 162.243.215.42 |
| 215 | 43 | 0.03 | 1 | 0.01 | 178.238.235.184 |
| 216 | 43 | 0.03 | 16 | 0.09 | 188.165.15.160 |
| 217 | 42 | 0.03 | 21 | 0.11 | 37.58.100.73 |
| 218 | 42 | 0.03 | 11 | 0.06 | 37.229.36.191 |
| 219 | 42 | 0.03 | 5 | 0.03 | 208.123.223.175 |
| 220 | 42 | 0.03 | 18 | 0.10 | 217.69.135.251 |
| 221 | 42 | 0.03 | 18 | 0.10 | 217.69.135.249 |
| 222 | 41 | 0.03 | 3 | 0.02 | 162.210.196.100 |
| 223 | 40 | 0.03 | 8 | 0.04 | 108.61.211.90 |
| 224 | 40 | 0.03 | 13 | 0.07 | 46.118.60.74 |
| 225 | 40 | 0.03 | 6 | 0.03 | 5.133.179.10 |
| 226 | 39 | 0.03 | 20 | 0.11 | 217.69.134.79 |
| 227 | 39 | 0.03 | 14 | 0.08 | 217.69.135.247 |
| 228 | 38 | 0.03 | 20 | 0.11 | 180.76.6.58 |
| 229 | 38 | 0.03 | 0 | 0.00 | 147.229.198.32 |
| 230 | 37 | 0.03 | 13 | 0.07 | 217.69.135.252 |
| 231 | 37 | 0.03 | 18 | 0.10 | 188.165.15.152 |
| 232 | 37 | 0.03 | 13 | 0.07 | 217.69.135.248 |
| 233 | 37 | 0.03 | 14 | 0.08 | 188.165.15.198 |
| 234 | 36 | 0.03 | 23 | 0.12 | 180.76.5.77 |
| 235 | 36 | 0.03 | 0 | 0.00 | 188.36.141.204 |
| 236 | 36 | 0.03 | 4 | 0.02 | 176.8.89.156 |
| 237 | 35 | 0.03 | 22 | 0.12 | 180.76.6.50 |
| 238 | 35 | 0.03 | 13 | 0.07 | 217.69.135.246 |
| 239 | 34 | 0.03 | 21 | 0.11 | 180.76.5.151 |
| 240 | 34 | 0.03 | 11 | 0.06 | 188.165.15.22 |
| 241 | 34 | 0.03 | 14 | 0.08 | 37.58.100.156 |
| 242 | 34 | 0.03 | 1 | 0.01 | 23.238.19.76 |
| 243 | 33 | 0.03 | 24 | 0.13 | 180.76.5.147 |
| 244 | 33 | 0.03 | 25 | 0.14 | 180.76.6.66 |
| 245 | 33 | 0.03 | 21 | 0.11 | 180.76.5.21 |
| 246 | 33 | 0.03 | 1 | 0.01 | 64.74.215.134 |
| 247 | 32 | 0.03 | 10 | 0.05 | 94.46.241.18 |
| 248 | 32 | 0.03 | 8 | 0.04 | 37.229.56.65 |
| 249 | 32 | 0.03 | 22 | 0.12 | 180.76.6.36 |
| 250 | 32 | 0.03 | 24 | 0.13 | 180.76.6.29 |
| 251 | 32 | 0.03 | 19 | 0.10 | 180.76.6.136 |
| 252 | 32 | 0.03 | 23 | 0.12 | 180.76.5.190 |
| 253 | 32 | 0.03 | 24 | 0.13 | 180.76.6.56 |
| 254 | 31 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.143 |
| 255 | 31 | 0.02 | 12 | 0.06 | 37.58.100.189 |
| 256 | 31 | 0.02 | 23 | 0.12 | 180.76.5.152 |
| 257 | 31 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.138 |
| 258 | 31 | 0.02 | 1 | 0.01 | 209.249.5.253 |
| 259 | 31 | 0.02 | 23 | 0.12 | 180.76.5.144 |
| 260 | 31 | 0.02 | 24 | 0.13 | 180.76.5.81 |
| 261 | 31 | 0.02 | 1 | 0.01 | 212.129.39.198 |
| 262 | 30 | 0.02 | 23 | 0.12 | 180.76.6.20 |
| 263 | 30 | 0.02 | 25 | 0.14 | 162.254.149.35 |
| 264 | 30 | 0.02 | 5 | 0.03 | 31.128.85.166 |
| 265 | 30 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.191 |
| 266 | 30 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.75 |
| 267 | 30 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.73 |
| 268 | 30 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.65 |
| 269 | 29 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.149 |
| 270 | 29 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.63 |
| 271 | 29 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.5.26 |
| 272 | 29 | 0.02 | 24 | 0.13 | 180.76.5.23 |
| 273 | 29 | 0.02 | 23 | 0.12 | 180.76.6.59 |
| 274 | 29 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.17 |
| 275 | 29 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.64 |
| 276 | 29 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.159 |
| 277 | 28 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.168 |
| 278 | 28 | 0.02 | 22 | 0.12 | 180.76.6.233 |
| 279 | 28 | 0.02 | 20 | 0.11 | 180.76.5.149 |
| 280 | 28 | 0.02 | 1 | 0.01 | 46.119.114.20 |
| 281 | 28 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.194 |
| 282 | 28 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.60 |
| 283 | 28 | 0.02 | 6 | 0.03 | 89.169.32.160 |
| 284 | 28 | 0.02 | 8 | 0.04 | 54.82.170.118 |
| 285 | 28 | 0.02 | 8 | 0.04 | 91.220.173.118 |
| 286 | 28 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.66 |
| 287 | 28 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.173 |
| 288 | 28 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.171 |
| 289 | 27 | 0.02 | 17 | 0.09 | 66.249.69.12 |
| 290 | 27 | 0.02 | 22 | 0.12 | 180.76.6.146 |
| 291 | 27 | 0.02 | 24 | 0.13 | 180.76.6.132 |
| 292 | 27 | 0.02 | 14 | 0.08 | 188.165.15.127 |
| 293 | 27 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.71 |
| 294 | 27 | 0.02 | 8 | 0.04 | 188.165.15.209 |
| 295 | 27 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.19 |
| 296 | 27 | 0.02 | 22 | 0.12 | 180.76.6.48 |
| 297 | 27 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.176 |
| 298 | 26 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.169 |
| 299 | 26 | 0.02 | 22 | 0.12 | 180.76.5.167 |
| 300 | 26 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.28 |
| 301 | 26 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.155 |
| 302 | 26 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.134 |
| 303 | 26 | 0.02 | 13 | 0.07 | 180.76.5.193 |
| 304 | 26 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.61 |
| 305 | 26 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.5.27 |
| 306 | 26 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.5.25 |
| 307 | 26 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.5.74 |
| 308 | 26 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.188 |
| 309 | 26 | 0.02 | 8 | 0.04 | 188.165.15.105 |
| 310 | 26 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.18 |
| 311 | 26 | 0.02 | 20 | 0.11 | 180.76.6.41 |
| 312 | 26 | 0.02 | 14 | 0.08 | 37.58.100.145 |
| 313 | 25 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.140 |
| 314 | 25 | 0.02 | 21 | 0.11 | 180.76.5.150 |
| 315 | 25 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.139 |
| 316 | 25 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.137 |
| 317 | 25 | 0.02 | 10 | 0.05 | 37.58.100.173 |
| 318 | 25 | 0.02 | 7 | 0.04 | 176.119.3.46 |
| 319 | 25 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.46 |
| 320 | 25 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.61 |
| 321 | 25 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.44 |
| 322 | 24 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.6.148 |
| 323 | 24 | 0.02 | 3 | 0.02 | 128.74.45.82 |
| 324 | 24 | 0.02 | 16 | 0.09 | 46.147.136.92 |
| 325 | 24 | 0.02 | 20 | 0.11 | 180.76.6.232 |
| 326 | 24 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.130 |
| 327 | 24 | 0.02 | 5 | 0.03 | 66.249.79.8 |
| 328 | 24 | 0.02 | 19 | 0.10 | 94.181.65.144 |
| 329 | 24 | 0.02 | 14 | 0.08 | 5.165.52.0 |
| 330 | 24 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.14 |
| 331 | 24 | 0.02 | 15 | 0.08 | 180.76.6.64 |
| 332 | 24 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.192 |
| 333 | 24 | 0.02 | 7 | 0.04 | 46.118.82.203 |
| 334 | 24 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.22 |
| 335 | 24 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.189 |
| 336 | 24 | 0.02 | 15 | 0.08 | 180.76.5.72 |
| 337 | 24 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.53 |
| 338 | 24 | 0.02 | 16 | 0.09 | 46.147.162.153 |
| 339 | 24 | 0.02 | 14 | 0.08 | 180.76.6.49 |
| 340 | 24 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.60 |
| 341 | 24 | 0.02 | 14 | 0.08 | 180.76.6.156 |
| 342 | 24 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.153 |
| 343 | 24 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.57 |
| 344 | 23 | 0.02 | 13 | 0.07 | 207.46.13.54 |
| 345 | 23 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.6.54 |
| 346 | 23 | 0.02 | 16 | 0.09 | 66.249.69.236 |
| 347 | 23 | 0.02 | 15 | 0.08 | 180.76.5.223 |
| 348 | 23 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.67 |
| 349 | 23 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.47 |
| 350 | 23 | 0.02 | 13 | 0.07 | 180.76.5.63 |
| 351 | 23 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.5.172 |
| 352 | 23 | 0.02 | 19 | 0.10 | 180.76.6.151 |
| 353 | 22 | 0.02 | 2 | 0.01 | 46.4.124.178 |
| 354 | 22 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.230 |
| 355 | 22 | 0.02 | 11 | 0.06 | 66.249.69.251 |
| 356 | 22 | 0.02 | 11 | 0.06 | 157.55.39.97 |
| 357 | 22 | 0.02 | 11 | 0.06 | 180.76.5.148 |
| 358 | 22 | 0.02 | 18 | 0.10 | 180.76.5.146 |
| 359 | 22 | 0.02 | 10 | 0.05 | 207.46.13.9 |
| 360 | 22 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.5.76 |
| 361 | 22 | 0.02 | 16 | 0.09 | 157.55.39.120 |
| 362 | 22 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.62 |
| 363 | 22 | 0.02 | 14 | 0.08 | 157.55.39.14 |
| 364 | 22 | 0.02 | 11 | 0.06 | 180.76.5.59 |
| 365 | 21 | 0.02 | 7 | 0.04 | 180.76.6.37 |
| 366 | 21 | 0.02 | 12 | 0.06 | 180.76.5.166 |
| 367 | 21 | 0.02 | 12 | 0.06 | 66.249.69.11 |
| 368 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 209.73.137.189 |
| 369 | 21 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.6.133 |
| 370 | 21 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.131 |
| 371 | 21 | 0.02 | 9 | 0.05 | 66.249.79.7 |
| 372 | 21 | 0.02 | 17 | 0.09 | 180.76.5.197 |
| 373 | 21 | 0.02 | 13 | 0.07 | 180.76.6.225 |
| 374 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 193.150.120.16 |
| 375 | 21 | 0.02 | 13 | 0.07 | 180.76.6.52 |
| 376 | 21 | 0.02 | 4 | 0.02 | 195.2.253.144 |
| 377 | 21 | 0.02 | 15 | 0.08 | 180.76.6.43 |
| 378 | 21 | 0.02 | 14 | 0.08 | 180.76.5.170 |
| 379 | 21 | 0.02 | 16 | 0.09 | 180.76.6.150 |
| 380 | 21 | 0.02 | 1 | 0.01 | 31.184.238.9 |
| 381 | 20 | 0.02 | 14 | 0.08 | 94.181.112.43 |
| 382 | 20 | 0.02 | 14 | 0.08 | 180.76.6.144 |
| 383 | 20 | 0.02 | 15 | 0.08 | 180.76.6.141 |
| 384 | 20 | 0.02 | 4 | 0.02 | 46.118.154.191 |
| 385 | 20 | 0.02 | 1 | 0.01 | 37.112.213.1 |
| 386 | 20 | 0.02 | 13 | 0.07 | 180.76.5.95 |
